砂尘试验箱
一、砂尘试验箱产品简介
沙尘试验箱学,模拟自然界风沙气候对产品的破坏性,适用于检测产品的外壳密封性能,主要用于外壳防护等级标准中规定的IP5X和IP6X两个等级的试验。设备有载灰尘垂直循环的气流,试验用灰尘可以循环使用 ,整个风道采用进口高级不锈钢板制作,风道底部与锥形料斗接口连接,风机进出风口直接与风道连接,再在适当的位置上将工作室顶部扩散口接入工作室体,形成“O”型闭式垂直吹尘循环系统,使气流能顺畅地流动,最大限度的使尘土分散均匀。采用单台大功率低噪音离心风机,根据试验需要用变频调速器来调节风速。
二、砂尘试验箱技术参数
型号Model | HC-010SC | ||
电源Power supply | AC380V 50Hz | ||
最多电流(A) | 9 | ||
最大消耗功率(KW) | 4 | ||
使用环境温度、湿度 | +5℃~+30℃/< 85%RH | ||
性 能 参 数 材 料 | 箱内温度 | RT+5℃~+50℃(环境温度参数) | |
箱内湿度 | 自然湿度无控制 | ||
粉尘浓度 | 2~4kg/m3 | ||
粉尘规格 | 能通过筛孔为75um,金属直径为50um的方孔筛的干燥滑石粉 | ||
循环风流 | 循环停开、连续进行 | ||
定时范围 | 0~99H59M | ||
气流速度 | 1.5m/s | ||
真空压差 | ≤-1.96KPa | ||
防护等级标准 | IP5X/TP6X | ||
应用标准 | GB2423、GB4208、GB4942、DIN40050 | ||
箱内配置
| 观察窗 | 真空玻璃观察窗 | |
箱体材质 | 不锈钢SUS304 | ||
真空传感器 | 压敏传感器(数显) | ||
真空泵 | 离心式真空泵 | ||
温度控制器 | 7"真彩触摸屏/中文输入/历史曲线记录 | ||
安全保护装置 | 超温报警/压缩机过热保护/电机过电流保护/设备漏电保护 | ||
内容积(L) | 1000 | ||
内尺寸(mm) | D | 1000 | |
W | 1000 | ||
H | 1000 | ||
外尺寸(mm) | D | 1160 | |
W | 1360 | ||
H | 1900 | ||
附 件 | 导线孔(¢50.¢100可选配)测试专用软木塞 | ||
性能测定于环境温度为+25℃时,无任何负荷的条件下 |