三综合试验箱
一、三综合试验箱概述:三综合试验箱主要为航天、航空、石油、化工、电子、通讯等科研及生产单位提供温湿度变化环境,同时可在试验箱内将电振动应力按规定的周期施加到试品上,供用户对整机(或部件)、电器、仪器、材料等作温湿度、振动综合应力筛选试验,以便考核试品的适应性或对试品的行为作出评价。与单一因素作用相比,更能真实地反映电工电子产品在运输和实际使用过程中对温湿度及振动复合环境变化的适应性,暴露产品的缺陷,是新产品研制、样机试验、产品合格鉴定试验全过程必不可少的重要试验手段
二、高低温试验箱技术参数
型号Model | HC-100HT | HC-200HT | HC-500HT | HC-800HT | HC-010HT | ||||||
电源Power supply | AC220V 50Hz | AC380v 50Hz | |||||||||
使用环境温度、湿度 | -20℃~+30℃/< 85%RH | ||||||||||
性 | 温度范围 | -40℃,-60℃,-70,-120~+150℃(可选) | |||||||||
能 | 温度波动度 | ≤±0.5℃ (空载时) | |||||||||
参 | 温度均匀度 | ≤2.0℃ (空载时) | |||||||||
数 | 升温时间 | +25℃~+150℃ ≤2.0~3.0℃/min (空载时) | |||||||||
降温时间 | +25℃~-40℃ ≤1.0~1.5℃/min (空载时) | ||||||||||
材 | 外壳材料 | 优质冷轧钢板喷塑 | |||||||||
料 | 内胆材料 | 拉丝不锈钢SUS-304S | |||||||||
隔热材料 | 聚氨酯发泡+超细玻璃纤维棉 | ||||||||||
制 | 制冷方式 | 机械单级自动复叠 | |||||||||
冷 | 压缩机品牌 | 法国全封闭泰康压缩机 | |||||||||
系 | 蒸发器 | 鳍片式多段式 | |||||||||
统 | 冷凝器 | 鳍片式风冷凝器 | |||||||||
电磁阀 | 丹佛斯电磁阀 | ||||||||||
制冷剂 | 美国杜邦制冷剂R404a,R23 | ||||||||||
加热器 | 无缝不锈钢防干烧加热管 | ||||||||||
循环风机 | 离心风机 | ||||||||||
门观察窗 | 真空玻璃观察窗 | ||||||||||
温度传感器 | 铂电阻Pt100 | ||||||||||
温度控制器 | 7"真彩触摸屏/中文输入/历史曲线记录 | ||||||||||
安全保护装置 | 超温报警/压缩机过热保护/电机过电流保护/设备漏电保护 | ||||||||||
内容积(L) | 100 | 200 | 400 | 800 | 1000 | ||||||
内尺寸(mm) | D | 400 | 600 | 700 | 900 | 1000 | |||||
W | 500 | 500 | 700 | 700 | 1000 | ||||||
H | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||||||
外尺寸(mm) | D | 950 | 1080 | 1185 | 1200 | 1500 | |||||
W | 750 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | ||||||
H | 1600 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | ||||||
附 件 | 导线孔(¢50.¢100可选配)测试专用软木塞 | ||||||||||
性能测定于环境温度为+25℃时,无任何负荷的条件下 |