低温试验箱
一、低温试验箱用途
低温试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,低温范围从0度到-80度均可,试验参照标准为:GB/T2423.1、GB/T2423.2-2008低温试验标准。低温试验箱可以用来考核和确定电子电工或材料在温度循环变化,产品表面产生低温环境条件下贮存和使用的适应性。设备采用强迫空气循环来保持工作室内温度的均匀性。为限制辐射影响,设备内壁各部分温度与试验规定的温度之差不大于8%,且试验样品不会受到设备内加热与冷却元器件的直接辐射。
二、低温试验箱技术参数
型号Model | HC-100DW | HC-200DW | HC-500DW | HC-800DW | HC-010DW | |||
电源Power supply | AC220V 50Hz | AC380v 50Hz | ||||||
使用环境温度、湿度 | +5℃~+30℃/< 85%RH | |||||||
性 | 温度范围 | -40℃,-60℃,-70,-120~+150℃(可选) | ||||||
能 | 温度波动度 | ≤±0.5℃ (空载时) | ||||||
参 | 温度均匀度 | ≤2.0℃ (空载时) | ||||||
数 | 升温时间 | +25℃~+150℃ ≤2.0~3.0℃/min (空载时) | ||||||
降温时间 | +25℃~-40℃ ≤1.0~1.5℃/min (空载时) | |||||||
材 | 外壳材料 | 优质冷轧钢板喷塑 | ||||||
料 | 内胆材料 | 拉丝不锈钢SUS-304S | ||||||
隔热材料 | 聚氨酯发泡+超细玻璃纤维棉 | |||||||
制 | 制冷方式 | 机械单级自动复叠 | ||||||
冷 | 压缩机品牌 | 法国全封闭泰康压缩机 | ||||||
系 | 蒸发器 | 鳍片式多段式 | ||||||
统 | 冷凝器 | 鳍片式风冷凝器 | ||||||
电磁阀 | 丹佛斯电磁阀 | |||||||
制冷剂 | 美国杜邦制冷剂R404a,R23 | |||||||
加热器 | 无缝不锈钢防干烧加热管 | |||||||
循环风机 | 离心风机 | |||||||
门观察窗 | 真空玻璃观察窗 | |||||||
温度传感器 | 铂电阻Pt100 | |||||||
温度控制器 | 7"真彩触摸屏/中文输入/历史曲线记录 | |||||||
安全保护装置 | 超温报警/压缩机过热保护/电机过电流保护/设备漏电保护 | |||||||
内容积(L) | 100 | 200 | 400 | 800 | 1000 | |||
内尺寸(mm) | D | 400 | 600 | 700 | 900 | 1000 | ||
W | 500 | 500 | 700 | 700 | 1000 | |||
H | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||
外尺寸(mm) | D | 950 | 1080 | 1185 | 1200 | 1500 | ||
W | 750 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | |||
H | 1600 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | |||
附 件 | 导线孔(¢50.¢100可选配)测试专用软木塞 | |||||||
性能测定于环境温度为+25℃时,无任何负荷的条件下 |