提篮式高低温冲击试验箱概述:
高低温冲击试验箱(温度冲击试验箱)是用来测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温和及低温的连续环境下所能忍受的程度 ,可以在更短的时间内试验其因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。高低温冲击用于电子元器件的安全性能测试提供可靠性试验,产品筛选试验等,同时通过此试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。
提篮式高低温冲击试验箱应用:
用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,都会用到,是各领域对样品试验的必不可少的一项测试箱。分为两厢式和三厢式,区别在于试验方式和内部结构不同,产品符合标准为:GB/T2423.1-2008试验A 、GB/T2423.2-2008试验B、GB-T10592-2008、GJB150.3-198、GJB360A-96方法107温度冲击试验的要求。
型号Model | HC-100TC | HC-200TC | HC-500TC | HC-800TC | HC-010TC | |||||||
电源Power supply | AC380v 50Hz | |||||||||||
使用环境温度、湿度 | +5℃~+30℃/< 85%RH | |||||||||||
性 |
高温区 | 预热温度范围 | RT+60~+190℃ | |||||||||
能 | 升温速度 | +25℃~+190℃ 35分钟内 | ||||||||||
参 |
低温区 | 预冷温度范围 | -10℃~-70℃ | |||||||||
数 | 降温速度 | -10℃~-70℃ 35分钟内 | ||||||||||
试验空间 | 温度范围 | -40℃~+180℃ | ||||||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||||||||||
恢复时间 | 5分钟 | |||||||||||
恢复条件 | +150℃暴露30分钟~-40℃暴露30分钟 | |||||||||||
样品重量KG | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |||||||
材 | 外壳材料 | 优质冷轧钢板喷塑 | ||||||||||
料 | 内胆材料 | 拉丝不锈钢SUS-304S | ||||||||||
隔热材料 | 聚氨酯发泡+超细玻璃纤维棉 | |||||||||||
制 | 制冷方式 | 机械单级自动复叠 | ||||||||||
冷 | 压缩机品牌 | 法国全封闭泰康压缩机 | ||||||||||
统 | 蒸发器 | 鳍片式多段式 | ||||||||||
冷凝器 | 鳍片式风冷凝器 | |||||||||||
电磁阀 | 丹佛斯电磁阀 | |||||||||||
制冷剂 | 美国杜邦制冷剂R404a,F23 | |||||||||||
加热器 | 无缝不锈钢防干烧加热管 | |||||||||||
循环风机 | 离心风机 | |||||||||||
门观察窗 | 真空玻璃观察窗 | |||||||||||
温度传感器 | 铂电阻Pt100 | |||||||||||
温度控制器 | 7"真彩触摸屏/中文输入/历史曲线记录 | |||||||||||
安全保护装置 | 超温报警/压缩机过热保护/电机过电流保护/设备漏电保护 | |||||||||||
内容积(L) | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | |||||||
提篮尺寸(mm) | D | 500 | 500 | 700 | 1500 | 1000 | ||||||
W | 500 | 600 | 800 | 1700 | 1000 | |||||||
H | 400 | 700 | 900 | 1900 | 1000 | |||||||
外尺寸(mm) | D | 1500 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | ||||||
W | 1800 | 1100 | 1350 | 1700 | 1500 | |||||||
H | 1900 | 1800 | 1800 | 1900 | 1950 | |||||||
附 件 | 导线孔(¢50.¢100可选配)测试专用软木塞 | |||||||||||
性能测定于环境温度为+25℃时,无任何负荷的条件下 |