针对半导体及车载电子元器件商务试验与研发需求,无锡环测科技开发了更小容量的小型快速温度变化试验箱HC-SM迷你系列,在满足标准快速温变试验箱优势的同时,既能满足对空间大小有要求的客户需求,单项AC220V电压,又能满足科研机构,大学等民用办公区域客户的设备使用需求,大部分住宅和商用电梯都可自由出入,标配万向轮可使产品自由移动,免除客户配置冷却水塔的成本与孔间。
小型快速温变试验箱参数规格
型号Model | HC5003--ESS5 | HC6004-ESS8 | HC7006-ESS10 | |||||
电源Power supply | AC220V 50Hz | |||||||
最大电流(A) | 8 | 10 | 10 | |||||
最大消耗功率(Kw) | 16 | 16 | 16 | |||||
使用环境温度、湿度 | +5℃~+30℃/< 85%RH | |||||||
性 | 温度范围 | -40℃,-60℃,-70℃~+150℃ | ||||||
能 | 温度波动度 | ≤±0.5℃ (空载时) | ||||||
参 | 温度均匀度 | ≤2.0℃ (空载时) | ||||||
数 | 升温时间 | +25℃~+150℃ ≤2.0~10℃/min (空载时) | ||||||
降温时间 | +25℃~-40℃ ≤10.0~15.0℃/min (空载时) | |||||||
材 | 外壳材料 | 优质冷轧钢板喷塑 | ||||||
料 | 内胆材料 | 拉丝不锈钢SUS-304S | ||||||
隔热材料 | 聚氨酯发泡+超细玻璃纤维棉 | |||||||
制 | 制冷方式 | 机械单级自动复叠 | ||||||
冷 | 压缩机品牌 | 法国全封闭泰康压缩机 | ||||||
系 | 压缩机(HP) | 0.75 | 1.0 | 1.5 | ||||
统 | 蒸发器 | 鳍片式多段式 | ||||||
冷凝器 | 鳍片式风冷凝器 | |||||||
电磁阀 | 丹佛斯电磁阀 | |||||||
制冷剂 | 美国杜邦制冷剂R404a,R23 | |||||||
加热器 | 无缝不锈钢防干烧加热管 | |||||||
循环风机 | 离心风机 | |||||||
门观察窗 | 真空玻璃观察窗 | |||||||
温度传感器 | 铂电阻Pt100 | |||||||
温度控制器 | 7"真彩触摸屏/中文输入/历史曲线记录 | |||||||
安全保护装置 | 超温报警/压缩机过热保护/电机过电流保护/设备漏电保护 | |||||||
内容积(L) | 22.5 | 36 | 64 | |||||
内尺寸(mm) | D | 250 | 300 | 400 | ||||
W | 300 | 400 | 400 | |||||
H | 300 | 300 | 400 | |||||
外尺寸(mm) | D | 550 | 550 | 800 | ||||
W | 450 | 760 | 780 | |||||
H | 700 | 850 | 1000 | |||||
重量约(Kg) | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 50 | ||
附 件 | 导线孔(¢50.¢100可选配)测试专用软木塞 | |||||||
性能测定于环境温度为+25℃时,无任何负荷的条件下 |
优点:
1.试验数据可记录,并可导出到USB
2.通过手机IPAD或电脑对试验箱内进行远程测控
3.恒定,程序两种运行模式
4.配备彩色液晶触摸屏可程式控制器
5.无需安装,无需调试,插电即用
6.设备左右两侧配有通电测试孔,方便通电测试使用
7.设备的压缩机,制冷配件,电器配件均采用出名品牌
8.设备轻巧紧凑,占地面积小,箱体宽度小于房门轻松进出实验室。
9.噪音小:设备运行时较为静音,对周围环境温度影响较小,是屏蔽房内测试高低温和办公楼台小面积办公场所产品测试的理想合作伙伴
10.节能环保:极限温度与大型高低温试验箱相同,但升降温速度快,同等运行时间更省耗节能,降低后期测试成本。
11.这款设备作为在各个方面都是实力担当,但我们在安全保护上可不敢有丝毫松懈,我们特配备了多重保护装置,让您在使用过程没有顾虑。a.冷媒高压报警 b.压缩机过载报警 c.电流过载保护 d. 超温保护 e. 漏电保护