低温试验箱
一、药品稳定箱试验箱
药品稳定性试验箱是以科学的方法创造一个对药品失效评测需长时间稳定的温度、湿度环境和光照环境,适用于制药企业对药品及新药的加速试验、长期试验、高湿试验和强光照射试验,是制药企业进行药品稳定性试验最佳选择方案。GMP原则的要求 25℃/60%RH湿度长期稳定性试验条件。在加速试验中40℃/75%RH湿度考查6个月标准,是制药行业的稳定性试验系统领域,主要模拟环境气候中温度、湿度、光照试验。
二、低温试验箱技术参数
型号Model | HC-100DT | HC-200DT | HC-500DT | HC-010DT | ||
电源Power supply | AC220V 50Hz | AC380v 50Hz | ||||
使用环境温度、湿度 | +5℃~+30℃/< 85%RH | |||||
性 | 温度范围 | +5~+100℃(可选) | ||||
能 | 湿度范围 | 10%~85%RH | ||||
参 | 温度均匀度 | ≤2.0℃ (空载时) | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
湿度均匀度 | ±5%RH | |||||
湿度波动度 | ±2.5%RH | |||||
材 | 外壳材料 | 优质冷轧钢板喷塑 | ||||
料 | 内胆材料 | 拉丝不锈钢SUS-304S | ||||
隔热材料 | 聚氨酯发泡+超细玻璃纤维棉 | |||||
制 | 制冷方式 | 机械单级自动复叠 | ||||
冷 | 压缩机品牌 | 法国全封闭泰康压缩机 | ||||
系 | 蒸发器 | 鳍片式多段式 | ||||
统 | 冷凝器 | 鳍片式风冷凝器 | ||||
电磁阀 | 丹佛斯电磁阀 | |||||
制冷剂 | 美国杜邦制冷剂R404a,R23 | |||||
加热器 | 无缝不锈钢防干烧加热管 | |||||
循环风机 | 离心风机 | |||||
门观察窗 | 真空玻璃观察窗 | |||||
温度传感器 | 铂电阻Pt100 | |||||
温度控制器 | 7"真彩触摸屏/中文输入/历史曲线记录 | |||||
安全保护装置 | 超温报警/压缩机过热保护/电机过电流保护/设备漏电保护 | |||||
内容积(L) | 100 | 200 | 400 | 1000 | ||
内尺寸(mm) | D | 400 | 600 | 800 | 850 | |
W | 500 | 500 | 600 | 850 | ||
H | 500 | 700 | 1000 | 1400 | ||
外尺寸(mm) | D | 950 | 1080 | 900 | 1100 | |
W | 750 | 1000 | 840 | 1300 | ||
H | 1600 | 1850 | 1600 | 2000 | ||
附 件 | 导线孔(¢50.¢100可选配)测试专用软木塞 | |||||
性能测定于环境温度为+25℃时,无任何负荷的条件下 |