小型高低温试验箱
一、小型高低温试验箱适用范围:
主要为各种小型工业制品、手机芯片等在研发、生产、检验等各环节的试验提供恒定温度及高低温交变等试验环境和试验条件。环测小型高低温试验箱可完全替代进口VT4002,低测试成本高性价比。可满足办公楼、实验室、各大院校、科研单位等用户的测试需求。
二、小型高低温试验箱的优点
环测小型高低温试验箱具有轻巧紧凑,占地小容积大,移动方便,不受地域空间限制,可放桌面,充分利用有效空间。设备运行时较为静音,对周围环境温度影响较小,是屏蔽房内测试高低温和办公楼台小面积办公场所产品测试的理想合作伙伴。极限温度与大型高低温试验箱相同,但升降温速度快,同等运行时间更省耗节能,降低后期测试成本。同时有五种规格性能规格可供选择,还可根据用户需求定做各种非标箱体。
三、小型高低温试验箱参数规格
型号Model | HC-4002 | HC-4002 | HC-4004 | HC-5003 | HC-6002 | HC-107C | ||
电源Power supply | AC220V 50Hz | |||||||
最大电流(A) | 7 | 8 | 9 | 12 | 12 | 7 | ||
最大消耗功率(Kw) | 1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 2.5 | 1 | ||
使用环境温度、湿度 | -20℃~+30℃/< 85%RH | |||||||
性 | 温度范围 | -20℃,-40℃,-60℃~+150℃ | ||||||
能 | 温度波动度 | ≤±0.5℃ (空载时) | ||||||
参 | 温度均匀度 | ≤2.0℃ (空载时) | ||||||
数 | 升温时间 | +25℃~+150℃ ≤2.0~4.0℃/min (空载时) | ||||||
降温时间 | +25℃~-40℃ ≤1.0~1.5℃/min (空载时) | |||||||
材 | 外壳材料 | 优质冷轧钢板喷塑 | ||||||
料 | 内胆材料 | 拉丝不锈钢SUS-304S | ||||||
隔热材料 | 聚氨酯发泡+超细玻璃纤维棉 | |||||||
制 | 制冷方式 | 机械单级自动复叠 | ||||||
冷 | 压缩机品牌 | 法国全封闭泰康压缩机 | ||||||
系 | 压缩机(HP) | 0.5 | 0.7 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | |
统 | 蒸发器 | 鳍片式多段式 | ||||||
冷凝器 | 鳍片式风冷凝器 | |||||||
电磁阀 | 丹佛斯电磁阀 | |||||||
制冷剂 | 美国杜邦制冷剂R404a,F23 | |||||||
加热器 | 无缝不锈钢防干烧加热管 | |||||||
循环风机 | 离心风机 | |||||||
门观察窗 | 真空玻璃观察窗 | |||||||
温度传感器 | 铂电阻Pt100 | |||||||
温度控制器 | 7"真彩触摸屏/中文输入/历史曲线记录 | |||||||
安全保护装置 | 超温报警/压缩机过热保护/电机过电流保护/设备漏电保护 | |||||||
内容积(L) | 15 | 20 | 36 | 20 | 20 | 15 | ||
内尺寸(mm) | D | 220 | 250 | 300 | 250 | 250 | 250 | |
W | 310 | 320 | 400 | 320 | 320 | 320 | ||
H | 200 | 250 | 300 | 250 | 250 | 200 | ||
外尺寸(mm) | D | 530 | 560 | 700 | 630 | 630 | 560 | |
W | 450 | 480 | 560 | 520 | 530 | 460 | ||
H | 620 | 720 | 930 | 870 | 870 | 660 | ||
重量约(Kg) | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 50 | ||
附 件 | 导线孔(¢50.¢100可选配)测试专用软木塞 | |||||||
性能测定于环境温度为+25℃时,无任何负荷的条件下 |